XLDS3系列雙電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)
產(chǎn)品說明書下載( 如果無法打開,請右鍵"目標(biāo)另存為"-"保存" ) 產(chǎn)品說明:
型號(hào) | XLDS3-80 | XLDS3-125 | XLS3-250 | XLS3-630 | |||
極數(shù) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
控制器型號(hào) | B/C/D/E | ||||||
額定工作電壓Ue | 400V | 400V | 400V | 400V | |||
額定工作電流(A)Ie | 16-80 |
80-125 |
140-250 | 315-630 | |||
額定絕緣電壓(V)Ui | 690 | 690 | 690 | 690 | |||
額定沖擊耐受電壓(kV)Uimp | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
使用類別 | AC-33B | AC-33B | AC-33B | AC-33B | |||
額定短時(shí)耐受電流(kA,rms)lcw | 10kA(30mS) | 10kA(200mS) | 10kA(200mS) | 25kA(200mS) | |||
額定短路接通能力(kA峰值)lcm | 15kA(200mS) | 20kA | 30kA | 50kA | |||
額定限制短路電流(kA)lq | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | |||
額定控制電源電壓(V)Us | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |||
觸頭轉(zhuǎn)換時(shí)間(s) | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.5 | |||
操作循環(huán) 次數(shù) |
不通電流 | 8500 | 8500 | 7000 | 3000 | ||
通電流 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | |||
總計(jì) | 10000 | 10000 | 8000 | 4000 | |||
外形尺寸(mm) 長× 寬× 高 | 229×115×129 | 245×130×122 | 295×175×175 | 430×272×228 | |||
安裝尺寸(mm) 長× 寬 | 212×100 | 230×113 | 275×152 | 400×240 | |||
重量(kg) | 2.5 | 4.3 | 9 | 22.5 | |||
安裝方式 | 垂直 |
點(diǎn)擊“XLDS3系列雙電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)電器”了解更多更新產(chǎn)品信息
相關(guān)產(chǎn)品
關(guān)鍵詞: