HHN-RD□功率繼電器模組
產(chǎn)品說(shuō)明書下載( 如果無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)右鍵"目標(biāo)另存為"-"保存" ) 產(chǎn)品說(shuō)明:
型號(hào) | HHN-RD1,2,3,4,5,6,7,8 | |||||||
觸點(diǎn)構(gòu)成 | 2Z; 3Z; 4Z | |||||||
觸點(diǎn)接觸電阻( 初始) | ≤ 100mΩ | |||||||
觸點(diǎn)材料 | 銀合金 | |||||||
額定控制容量( 電阻負(fù)載) |
6.5A(HHN68B), 10A(HHN68BVL),12A(HHN68AVL) 5A 240VAC 28VDC(HHN68B,HHN68BVL |
|||||||
觸點(diǎn)最大允許電壓 | 240VAC 28VDC | |||||||
絕緣電阻( 初始) | 1000mΩ(500VDC) | |||||||
線圈溫度上升值(at 70° C) | ≤ 85K | |||||||
動(dòng)作時(shí)間(at 20° C) | ≤ 20ms | |||||||
復(fù)位時(shí)間(at 20° C) | ≤ 15ms(直流型),≤25ms(交流型) | |||||||
機(jī)械壽命 | ≥ 107(頻率300次/分鐘) | |||||||
電氣壽命( 在額定控制容量下) | ≥ 105(頻率1s通,1s斷) | |||||||
額定電壓(V) | DC12V | DC24V | DC110V | DC220V | AC12V | AC24V | AC110V | AC220V |
額定電流±10%(MA) | 75 | 37.5 | 8 | 4 | 100 | 50 | 10.9 | 5.4 |
線圈電阻±10%(Ω) | 160 | 640 | 13750 | 55000 | 42 | 168 | 3532 | 14259 |
額定功耗(W) | 0.9W | 1.2VA | ||||||
最大吸合電壓(V) | 75%以下 | 80% 以下 | ||||||
最大釋放電壓(V) | 10% 以上 | 30% 以上 | ||||||
最大容許電壓(V) | 額定電壓×110% |
點(diǎn)擊HHN-RD□功率繼電器模組”了解更多更新產(chǎn)品信息
相關(guān)產(chǎn)品
關(guān)鍵詞:
繼電器